Core16 행동주의
행동주의 개입 가능성을 조기경보 형태로 점수화한 랭킹이에요.
랭킹
| 순위 | 종목명 | 티커 | 총점 | Governance | Operation | Financial |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 혜인 | 003010 | 97 | 38.1 | 30.9 | 30.9 |
#2 | 나라엠앤디 | 051490 | 94 | 42.6 | 31.9 | 25.5 |
#3 | 성우하이텍 | 015750 | 91 | 34.1 | 33.0 | 33.0 |
#4 | 넥센타이어 | 002350 | 88 | 31.8 | 34.1 | 34.1 |
#4 | 동일산업 | 004890 | 88 | 31.8 | 34.1 | 34.1 |
#4 | 넥센 | 005720 | 88 | 31.8 | 34.1 | 34.1 |
#4 | 대성산업 | 128820 | 88 | 35.2 | 30.7 | 34.1 |
#5 | 일신방직 | 003200 | 85 | 32.9 | 31.8 | 35.3 |
#5 | 베뉴지 | 019010 | 85 | 36.5 | 28.2 | 35.3 |
#5 | 우주일렉트로 | 065680 | 85 | 40.0 | 35.3 | 24.7 |
#6 | 동원개발 | 013120 | 82 | 34.1 | 36.6 | 29.3 |
#6 | 환인제약 | 016580 | 82 | 41.5 | 29.3 | 29.3 |
#6 | 신대양제지 | 016590 | 82 | 34.1 | 29.3 | 36.6 |
#6 | 시공테크 | 020710 | 82 | 37.8 | 32.9 | 29.3 |
#6 | 대한약품 | 023910 | 82 | 34.1 | 36.6 | 29.3 |
#7 | 롯데지주 | 004990 | 81 | 25.9 | 37.0 | 37.0 |
#7 | OCI홀딩스 | 010060 | 81 | 25.9 | 37.0 | 37.0 |
#7 | DL이앤씨 | 375500 | 81 | 25.9 | 37.0 | 37.0 |
이 점수는 무엇인가요?
기업의 지배구조/자본효율/주주환원 정책 등을 수치화하여, 행동주의 이슈가 부각될 가능성을 보여주는 참고 지표예요.
점수가 높을수록 ‘큰 변동성’이라기보다, 이슈가 붙을 때 주가가 급격히 상승할 여지를 시사할 수 있어요.
점수 해석(가이드)
80점 이상: 개입 여지 매우 높음
60~79점: 잠재적으로 가능성 높음
점수는 참고용이며, 실제 이슈화/개입 여부와 주가 반응은 시장 상황·정성 요소에 따라 달라질 수 있어요.
참고사항
- 종목 개수는 매번 바뀔 수 있어요.
- 점수가 같은 종목은 같은 rank로 처리해요.
- 총점(total)은 3개 점수(governance/operation/financial)의 합이에요.